Security and Patrol Robots
| Cat | Products Name | Primary Use Cases | Price |
|---|---|---|---|
| PR-CSR-051 | Hospital Medical Logistics Robot | Hospitals, Laboratory Complexes | Request a Quote |
| PR-CSR-052 | Temperature-Controlled Medical Transport Robot | Hospital Networks, Diagnostic Laboratories, Biotech Research | Request a Quote |
| PR-CSR-053 | UV-C Disinfection Robot | Hospitals, Clinics, Schools, Public Transportation Hubs | Request a Quote |
| PR-CSR-054 | Low-Temperature Sterilization Robot | Pharmaceutical Cleanrooms, Biomedical Labs, Cold Storage Facilities | Request a Quote |
| PR-CSR-055 | Airport Guide & Concierge Robot | Airports, Train Stations, Convention Centers | Request a Quote |
| PR-CSR-056 | 24/7 Mobile Information Robot | Shopping Malls, Museums, Corporate Lobbies, Exhibition Halls | Request a Quote |
| PR-CSR-057 | Compact Indoor Patrol Robot | Corporate Offices, Tech Campuses, Secure Facilities | Request a Quote |
| PR-CSR-058 | Food Delivery Robot for Restaurants | Restaurants, Food Courts, Hotel Dining Areas | Request a Quote |
| PR-CSR-059 | Multi-Tier Interactive Service Robot | Shopping Malls, Airports, Libraries | Request a Quote |
| PR-CSR-060 | Off-Road Surveillance Robot | Airports, Oil Gas Fields, Border Areas | Request a Quote |
AIMRSE platforms and services are intended for research, development, and general commercial applications only. They are not certified medical devices and are not intended for clinical use.