Turbomolecular Pump 4500Ls-15300RPM-1200W
Stable performance
Energy efficient
Long lifespan
Category: Turbomolecular Pump
Catalog NO: VGE-TP-002
X
Technical Specifications
| Start-up Time | ≤10 min |
| Weight | 118 kg |
| Main Unit Power / Voltage | DC24/AC220 (V AC) |
| Inlet Flange | DN400 ISO-K |
| Power Consumption | ≤1100 W |
| Ultimate Pressure | 2E-6 Pa |
| Pumping Speed | N₂: 4500 L/s;He: 3200 L/s;H₂: 2000 L/s;Ar: 4200 L/s |
| Motor Speed | 15300 RPM |
| Exhaust Flange | DN100 ISO-K |
| Cooling Method | Water-cooled |
| Recommended Forepump | 30 L/s |
| Cooling Water Flow Rate | ≥1 L/min |
| Max. Foreline Pressure | N₂: 300 Pa |
| Cooling Water Temperature | ≤25°C |
| Compression Ratio | N₂: 5E7 He: 1E3 H₂: 5E2 Ar: 5E7 |
| Max. Continuous Foreline Pressure | 100 Pa |
| Max. Gas Load | N₂: 5500 sccm;He: 4000 sccm;H₂: 3200 sccm;Ar: 2100 sccm |
| Compatible Power Supply Model | FD-III |

