Commercial & Industrial Storage
| Cat | Products Name | Key Features | Price |
|---|---|---|---|
| ESS-CIS-CS-001 | String-Type ESS Inverter 186kW | Industrial Use | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-002 | Integrated PCS-Boost Transformer 2.75-3.45MVA | Energy Storage | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-003 | Liquid-Cooled Battery Cabinet 372kWh | High Capacity | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-004 | Outdoor ESS Cabinet 3727kWh IP54 | Low Maintenance | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-005 | Industrial ESS Cabinet 3354kWh IP54 | Easy Installation | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-006 | Containerized ESS 5015kWh Liquid-Cooled | Durable Design | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-007 | Containerized ESS 5015kWh 4h Liquid-Cooled | Easy Installation | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-008 | Containerized ESS 5015kWh 0.5P IP55 | Durable Design | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-009 | Containerized ESS 5015kWh 0.25P IP55 | Durable Design | Request a Quote |
| ESS-CIS-CS-010 | Containerized ESS 5015kWh 2500kW | Industrial Use | Request a Quote |
Note: Product specifications and performance data are subject to change. Actual performance depends on installation conditions and compliance with local codes. Consult with qualified professionals for specific applications.
Products
Contact Form