N-mono
| Cat | Products Name | Key Features | Price |
|---|---|---|---|
| PGS-SPM-NMN-001 | SPM-MonoSi-182.3x210.0mm-Standard-Grade-10BB | High Efficiency | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-002 | SPM-MonoSi-210.0x210.0mm-Standard-Grade-16BB | Bifacial Output | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-003 | SPM-MonoSi-182.2x182.2mm-Standard-Grade-10BB | Weather Resistant | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-004 | SPM-MonoSi-182.3x188.0mm-Standard-Grade-16BB | PV Module | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-005 | SPM-MonoSi-182.2x183.75mm-Standard-Grade-12BB | High Efficiency | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-006 | SPM-MonoSi-182.0mm-10BB-A-Grade | Bifacial Output | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-007 | SPM-MonoSi-182.0mm-16BB-A-Grade | Weather Resistant | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-008 | SPM-MonoSi-183.0mm-16BB-A-Grade | N-type Cell | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-009 | SPM-MonoSi-183.0mm-12BB-A-Grade | Mono-crystalline | Request a Quote |
| PGS-SPM-NMN-010 | SPM-MonoSi-182.2mm-12BB-A-Grade | PV Module | Request a Quote |
Note: Product specifications and performance data are subject to change. Actual performance depends on installation conditions and compliance with local codes. Consult with qualified professionals for specific applications.
Products
Contact Form