Outdoor Backup
| Cat | Products Name | Key Features | Price |
|---|---|---|---|
| ESS-PPS-OB-001 | Outdoor Backup Saturn-Series-Unknown-Weight-1.5kW | Industrial Use | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-002 | Outdoor Backup Saturn-Series-Unknown-Weight-2kW | Energy Storage | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-003 | Outdoor Backup Mercury-Series-Unknown-Weight-3kW | Energy Storage | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-004 | Outdoor Backup Venus-Series-Unknown-Weight-5kW | High Voltage | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-005 | Outdoor Backup ESS-Standard-Medium-Duty-10kW | High Capacity | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-006 | Outdoor Backup ESS-Standard-Light-Duty-7.5kW | Energy Storage | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-007 | Outdoor Backup ESS-Standard-Medium-Duty-15kW | Low Voltage | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-008 | Outdoor Backup ESS-Standard-Ultra-Heavy-30kW | Industrial Use | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-009 | Outdoor Backup ESS-Standard-Heavy-Duty-20kW | LFP Technology | Request a Quote |
| ESS-PPS-OB-010 | Outdoor Backup ESS-Standard-Heavy-Duty-25kW | Home Storage | Request a Quote |
Note: Product specifications and performance data are subject to change. Actual performance depends on installation conditions and compliance with local codes. Consult with qualified professionals for specific applications.
Products
Contact Form