HJT
| Cat | Products Name | Key Features | Price |
|---|---|---|---|
| PGS-SPM-HJT-001 | HJT-730W-132Cells-HCDS-210mm | High Efficiency | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-002 | HJT-715-745W-132Cells-HCDSDG-L | PV Module | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-003 | HJT-630W-132Cells-HCDS-High-Eff | Bifacial Output | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-004 | HJT-530W-108Cells-HCDS-182mm | N-type Cell | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-005 | HJT-520W-108Cells-HCDS-Framed | PV Module | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-006 | HJT-530W-108Cells-HCSS-210mm | Weather Resistant | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-007 | HJT-470W-96Cells-HCDS-High-Eff | High Efficiency | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-008 | HJT-460W-96Cells-HCDS-182mm | Weather Resistant | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-009 | HJT-470W-96Cells-HCSS-Framed | Bifacial Output | Request a Quote |
| PGS-SPM-HJT-010 | HJT-730W-132Cells-HCDS-23.8%Eff | High Efficiency | Request a Quote |
Note: Product specifications and performance data are subject to change. Actual performance depends on installation conditions and compliance with local codes. Consult with qualified professionals for specific applications.
Products
Contact Form