Probe Tips
| Cat | Products Name | Product Highlights | Price |
|---|---|---|---|
| AIMRSE-C-PT-141 | 4A Extreme-Bandwidth Test Probe 27.9GHz, 1.15nH | 4A 27.9GHz Extreme‑Bandwidth | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-142 | 4A Test Probe 7.5GHz, 1.64nH | 4A 7.5GHz Test Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-143 | 4A Test Probe 7.5GHz, 1.40nH | 4A 7.5GHz Test Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-144 | 4A High-Bandwidth Test Probe 14.8GHz, 1.27nH | High-Bandwidth 14.8GHz Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-145 | 4.5A Precision Test Probe 13.1GHz, 1.27nH | Precision 13.1GHz Test Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-146 | 4.5A Test Probe 7.5GHz, 1.51nH | 7.5GHz Low Inductance Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-147 | 4.5A Test Probe 7.5GHz, 1.58nH | 7.5GHz Stable Test Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-148 | 4.5A Test Probe 7.5GHz, 1.51nH | 7.5GHz Reliable Signal Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-149 | 4.5A Test Probe 7.5GHz, 1.36nH | 7.5GHz Low Resistance Probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-150 | 4.5A Precision Test Probe 9.9GHz, 1.36nH | Precision 9.9GHz Test Probe | Request a Quote |
Note: All AIMRSE probe systems and components are designed exclusively for professional semiconductor R&D and industrial testing. Equipment must be operated by trained personnel in accordance with standard laboratory safety protocols.
Contact Form