Probe Tips
| Cat | Products Name | Product Highlights | Price |
|---|---|---|---|
| AIMRSE-C-PT-15 | WR-22 Waveguide Probe | WR-15 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-16 | WR-15 Waveguide Probe | WR-12 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-17 | WR-12 Waveguide Probe | WR-10 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-18 | WR-10 Waveguide Probe | WR-8 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-19 | WR-8 Waveguide Probe | WR-6 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-20 | WR-6 Waveguide Probe | WR-5 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-21 | WR-5 Waveguide Probe | WR-3 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-22 | WR-3 Waveguide Probe | WR-2.2 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-23 | WR-2.2 Waveguide Probe | WR-1.0 waveguide probe | Request a Quote |
| AIMRSE-C-PT-24 | WR-1.0 Waveguide Probe | Tungsten steel probe needle | Request a Quote |
Note: All AIMRSE probe systems and components are designed exclusively for professional semiconductor R&D and industrial testing. Equipment must be operated by trained personnel in accordance with standard laboratory safety protocols.
Contact Form